
SRY管道用三通Y型過濾器的殼體主要由相同管徑的主管和支管按成45°的夾角通過氣焊、手工電弧焊及氣體保護焊等方法焊接制作而成,其斜管內置有相應過濾面積和過濾精度的濾芯,接口采用內螺紋、承插焊、對焊、法蘭等連接型式與管道相連,當流體從入口端進入,流經濾筒及濾網后,其雜質被阻擋,而潔凈的濾液則由出口端流出。該Y型過濾器的制造要求、試驗方法及檢驗規(guī)則按《管道用三通過濾器》GB/T 14382-2008的規(guī)定執(zhí)行。本產品濾筒一般用不銹鋼冷軋鋼板沖制而成,以30目/英寸的不銹鋼絲網作為標準濾網,可攔截≥614μm粒徑的固體顆粒,當工藝過程對允許通過的固體粒度有特殊要求時,可以從GB/T 5330-2003中另選其他規(guī)格的篩網。
| 序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
| 1 | 殼 體 | 20# | 12Cr5Mo | 304 | 316 | 316L |
| 2 | 濾 座 | Q235-B | 12Cr5Mo | 304 | 316 | 316L |
| 3 | 濾 網 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 4 | 法 蘭 | A105 | 12Cr5Mo | 304 | 316 | 316L |
| 5 | 密封墊片 | 聚四氟乙烯、金屬環(huán)形墊、金屬纏繞墊(帶內外環(huán)) | ||||
| 6 | 法 蘭 蓋 | Q235-B | 12Cr5Mo | 304 | 316 | 316L |
| 7 | 排污堵頭 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 8 | 螺 柱 | 35CrMoA | 35CrMoA | 304 | 316 | 316 |
| 9 | 螺 母 | 35CrMo | 35CrMo | 304 | 316 | 316 |
| 公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
| 水壓強度試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
| 氣密性試驗壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
| 設計制造 | GB/T 14382-2008 管道用三通過濾器 | ||||
| 連接法蘭 | JB/T 81~82、GB/T 9115~9119、HG/T 20592~20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | ||||
| 檢驗試驗 | GB/T 14382-2008 管道用三通過濾器 | ||||
| 工作溫度 | -196℃ ~ 540℃ | ||||
| 過濾精度 | 2目 ~ 600目 | ||||
| 公稱壓力 PN | 公稱尺寸 DN | 安裝尺寸/mm | 排污口N 管螺紋 | |||
| L | L1 | H | H1 | |||
| 16 | 15 | 260 | 96 | 180 | 270 | R ? |
| 20 | 270 | 96 | 190 | 280 | R ? | |
| 25 | 270 | 96 | 190 | 280 | R ? | |
| 32 | 270 | 45 | 230 | 330 | R ? | |
| 40 | 270 | 40 | 230 | 330 | R ? | |
| 50 | 290 | 50 | 245 | 350 | R ? | |
| 65 | 320 | 70 | 280 | 400 | R ? | |
| 80 | 350 | 85 | 315 | 450 | R ? | |
| 100 | 425 | 115 | 360 | 520 | R ? | |
| 125 | 480 | 140 | 390 | 560 | R ? | |
| 150 | 540 | 160 | 460 | 660 | R ? | |
| 200 | 700 | 190 | 540 | 770 | R ? | |
| 250 | 800 | 200 | 660 | 945 | R ? | |
| 300 | 950 | 310 | 750 | 1080 | R ? | |
| 350 | 1050 | 370 | 845 | 1210 | R ? | |
| 400 | 1250 | 420 | 920 | 1320 | R ? | |
| 表中未列出的其他規(guī)格參數,請咨詢汗越閥門技術部! | ||||||

上一條:石油化工泵用過濾器
下一條:SRYI4石油化工泵用Y型過濾器
