Class
公稱尺寸 NPS | 外形尺寸/mm | 公稱壓力 Class | 公稱尺寸 NPS | 外形尺寸/mm | d | L | d | L |
150 | ?×? | 13 | 117 | 300 | ?×? | 13 | 152 |
1×? | 19 | 127 | 1×? | 19 | 165 |
1?×1 | 25 | 140 | 1?×1 | 25 | 178 |
1?×1? | 32 | 165 | 1?×1? | 32 | 190 |
2×1? | 38 | 178 | 2×1? | 38 | 216 |
2?×2 | 49 | 191 | 2?×2 | 49 | 241 |
3×2 | 49 | 203 | 3×2 | 49 | 283 |
4×3 | 74 | 229 | 4×3 | 74 | 305 |
6×4 | 100 | 267 | 6×4 | 100 | 403 |
8×6 | 150 | 292 | 8×6 | 150 | 419 |
表中未列出的其他規(guī)格尺寸,請咨詢汗越閥門技術(shù)部! |
ASTM A182 F321球閥結(jié)構(gòu)圖

我廠生產(chǎn)321固定球球閥、321三通球閥、321四通球閥、321保溫球閥、321偏心半球閥和V型球閥等。如果你需訂購不銹鋼球閥產(chǎn)品,咨詢時煩請說明規(guī)格型號、閥體和內(nèi)件材料、工作介質(zhì)、使用溫度、端部連接形式和驅(qū)動方式等。